Guide des tailles

(Costume coréen deux boutons pour homme F05-33) Spécifications (CM)  
standard Poids recommandé (catties) taille Spécification Longueur avant tour de poitrine Accroupi - Ourlet largeur d'épaule Longueur des manches Tour de taille
version sud

Version nord de la taille
chemise
  100 environ 42A 160/80A 68 92 80 92 40,4 57,5 69/26 71/28  
  110 environ 42B 160/84B 68 96 86 96 41.4 57,5 73/29 75/30  
  120 environ 42C 160/88°C 68 100 92 100 42.4 57,5 77/30,5 79/31  
  135 environ 42D 160/92D 68 104 98 104 42.4 57,5 81/32 83/33  
 
M 110 environ 44A 165/84A 70 96 84 96 41.6 59 73/29 75/30  
  120 environ 44B 165/88B 70 100 90 100 42,6 59 77/30,5 79/31 39
  135 environ 44C 165/92C 70 104 96 104 43.6 59 81/32 83/33 40
  145 environ 44D 165/96D 70 108 102 108 44,6 59 85/33,5 87/34 41
  165environ 44F 165/104F 74 116 110 116 47 59 93/37 95/37,5 43
  175 environ 44G 165/108G 76 120 114 120 48.2 59 97/38 99/39 44
  185 environ 44H 165/112H 78 124 118 124 49.4 59 101/40 103/41 45
 
  110 environ 46X 170/84X 72 96 84 96 41.6 60,5 73/29 75/30 38
L 120 environ 46A 170/88A 72 100 88 100 42,8 60,5 77/30,5 79/31 39
  135 environ 46B 170/92B 72 104 94 104 43,8 60,5 81/32 83/33 40
  145 environ 46°C 170/96°C 72 108 100 108 44,8 60,5 85/33,5 87/34 41
  155 environ 46D 170/100D 72 112 106 112 45,8 60,5 89/35 91/36 42
 
  120 environ 48X 175/88X 74 100 88 100 42,8 62 77/30,5 79/31 39
XL 135 environ 48A 175/92A 74 104 92 104 44 62 81/32 83/33 40
  145 environ 48B 175/96B 74 108 98 108 45 62 85/33,5 87/34 41
  155 environ 48°C 175/100°C 74 112 104 112 46 62 89/35 91/36 42
  165environ 48D 175/104D 74 116 110 116 47 62 93/37 95/37,5 43
  185 environ 48F 175/112F 78 124 118 124 49.4 62 101/40 103/41 45
  195environ 48G 175/116G 80 128 122 128 50,6 62 105/41,5 107/42 46
  205environ 48 heures 175/120H 80 132 126 132 51,8 62 109/43 111/44 47
 
  135 environ 50X 180/92X 76 104 92 104 44 63,5 81/32 83/33 40
2XL 145 environ 50A 180/96A 76 108 96 108 45.2 63,5 85/33,5 87/34 41
  155 environ 50B 180/100B 76 112 102 112 46.2 63,5 89/35 91/36 42
  165environ 50°C 180/104°C 76 116 108 116 47.2 63,5 93/37 95/37,5 43
  175 environ 50D 180/108D 76 120 114 120 48.2 63,5 97/38 99/39 44
 
3XL 155 environ 52A 185/100A 78 112 100 112 46.4 65 89/35 91/36 42
  165environ 52B 185/104B 78 116 106 116 47,4 65 93/37 95/37,5 43
  175 environ 52C 185/108C 78 120 112 120 48.4 65 97/38 99/39 44
  185 environ 52D  185/112D 78 124 118 124 49.4 65 101/40 103/41 45
 
4XL 165environ 54A 190/104A 80 116 104 116 47,6 66,5 93/37 95/38 43
5XL 175 environ 54B 190/108B 80 120 110 120 48,6 66,5 97/38 99/39 44
6XL 185 environ 54C 190/112°C 80 124 116 124 49,6 66,5 101/40 103/41 45
7XL 195environ 54D 190/116D 80 128 122 128 50,6 66,5 105/41,5 107/42 46
Applicable à tous les costumes pour hommes-1-
10 (Pantalon élastique foncé sans plis pour homme, version business) Spécifications Unité (CM)
Spécification 26 28 29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 44 45 45,5 46
Longueur du pantalon 102 102 104 104 104 104 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Tour de taille fini 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117
Tour de hanches fini 91,5 93,3 95,1 96,9 98,7 100,5 102,3 104.1 105,9 107,7 109,5 111,3 113.1 114,9 116,7 118,5 120,3 122.1 123,9 125,7 127,5 129,3 131.1 132,9 134,7
taille ondulée avant 26.7 26,95 27.2 27.45 27.7 27,95 28.2 28.45 28.7 28,95 29.2 29,45 29.7 29,95 30.2 30,45 30.7 30,95 31.2 31,45 31.7 31,95 32.2 32,45 32,7
taille ondulée dans le dos 37,9 38,25 38.6 38,95 39,3 39,65 40 40,35 40,7 41,5 41.4 41,75 42.1 42,45 42,8 43,15 43,5 43,85 44.2 44,55 44,9 45,25 45,6 45,95 46.3
Circonférence complète de la jambe 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Demi-jambe 17,75 18 18,25 18,5 18,75 19 19,25 19,5 19,75 20 20,25 20,5 20,75 21 21,25 21,5 21,75 22 22,25 22,5 22,75 23 23,25 23,5 23,75
S'applique aux modèles suivants : MK1001, MK1002, MK1005, MK1006, MK5001, MK5002, MK5003, MK5005, MK5006, MK5007, MK5008, MK5009, MK5010, MK7001, MK7002, MK7003, MK7005, MXK1021 et MXK1022.  
10 (Pantalon homme slim élastiqué sans plis) Spécifications Unité : cm
Spécification 26 28 29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43 44 45 45,5 46
Longueur du pantalon 102 102 104 104 104 104 107 107 107 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Tour de taille fini 67 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117
Tour de hanches fini 85 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135
taille ondulée avant 23,25 23,75 24 24,25 24,5 24,75 25 25,25 25,5 25,75 26 26,25 26 26,75 27 27,25 27,5 27,75 28 28,25 28,5 28,75 29 29,25 29,5
taille ondulée dans le dos 37,55 38,25 38.6 38,95 39,3 39,65 40 40,35 40,7 41,05 41.4 41,75 42.1 42,45 42,8 43,15 43,5 43,85 44.2 44,55 44,9 45,25 45,6 45,95 46.3
Circonférence complète de la jambe 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Demi-jambe 17.2 17.7 17,95 18.2 18.45 18.7 18,95 19.2 19,5 19.8 20.1 20.4 20.8 21.2 21.6 22 22.3 22,55 22,8 23.05 23.3 23,55 23.8 24.05 24.3
             S'applique aux modèles suivants : MXK1011, MXK1012, MK1012, MK1003, MK3002, MXK4911 et MXK4912
(Ensemble short femme) Spécifications (CM) 6-8  
taille 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84 tolérance  
longueur des vêtements 60 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 62 64 66 66 66 64 ±0,5  
tour de poitrine 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92 ±1  
taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80 ±1  
Les hanches 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97 ±1  
largeur d'épaule 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5 ±0,5  
Longueur des manches 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 ±0,5  
     
taille 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 tolérance
longueur des vêtements 64 64 64 64 64 64 68 70 66 66 66 66 68 68 68 70 70 70 ±0,5
tour de poitrine 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Les hanches 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
largeur d'épaule 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Longueur des manches 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
S'applique aux modèles WY1001, WY1002, WY1003, WY1021, WY1032, WY1052, WY1005, WY1006, WY5001, WY5003, WY5005, WY5006 et WY7005.
(Tailleurs deux boutons mi-longs pour femmes) Spécifications (CM)    
taille 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84    
longueur des vêtements 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 66 68 68 68 66    
tour de poitrine 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92    
taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80    
Les hanches 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97    
largeur d'épaule 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5    
Longueur des manches 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59    
   
taille 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 tolérance
longueur des vêtements 66 66 66 66 66 66 70 72 68 68 68 68 70 70 70 72 72 72 ±0,5
tour de poitrine 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Les hanches 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
largeur d'épaule 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Longueur des manches 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
S'applique aux modèles WY1012, WY3002, WY5002, WY5007, WY5008, WY5009, WY5010, WY7001, WY7002, WY7003 et WY1020

 

(Tailleurs longs deux boutons pour femmes) Spécifications (CM)    
taille 155/76 155/78 155/80 155/82 155/84 160/80 160/82 160/84 160/86 160/88 160/90 160/92 160/96 160/100 160/104 160/108 165/84 tolérance  
longueur des vêtements 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 68 ±0,5  
tour de poitrine 84 86 88 90 92 88 90 92 94 96 98 100 104 108 112 116 92 ±1  
taille 72 74 76 78 80 76 78 80 82 84 86 88 92 96 100 104 80 ±1  
Les hanches 89 91 93 95 97 93 95 97 99 101 103 105 109 113 117 121 97 ±1  
largeur d'épaule 36,5 37 37,5 38 38,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 38,5 ±0,5  
Longueur des manches 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 ±0,5  
   
taille 165/86 165/88 165/90 165/92 165/94 165/96 165/112 165/116 170/86 170/90 170/94 170/98 170/100 170/104 170/108 175/88 175/92 175/96 tolérance
longueur des vêtements 70 70 70 70 70 70 72 74 72 72 72 72 74 74 74 76 76 76 ±0,5
tour de poitrine 94 96 98 100 102 104 120 124 94 98 102 106 108 112 116 96 100 104 ±1
taille 82 84 86 88 90 92 108 112 82 86 90 94 96 100 104 84 88 92 ±1
Les hanches 99 101 103 105 107 109 125 129 99 103 107 111 113 117 121 101 105 109 ±1
largeur d'épaule 39 39,5 40 40,5 41 41,5 45,5 46,5 39 40 41 42 42,5 43,5 44,5 39,5 40,5 41,5 ±0,5
Longueur des manches 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 62 62 62 ±0,5
S'applique à 1025

 

7 (Pantalon à taille élastique simple pour femme WK01) Spécifications : Élasticité 4 cm    
taille 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Longueur du pantalon 100 100 100 103 103 103 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
taille raccourcie 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Vague complète               66,5 67 67,6 68 68,6 69.2 69,7 70,2 70,8 71,3 71,8 72,3      
Tour de hanches fini 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 126 129
Circonférence complète de la jambe 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Demi-jambe 17.1 17.4 17.7 18 18.3 18.6 18.9 19.2 19,5 19.8 20.1 20.4 20.7 21 21.3 21.6 21.9 22.2 22,5 22,8 23.1 23.4
Cette spécification s'applique à : Tous les pantalons pour femmes

 

4 (Jupe d'été pour femme à taille cintrée) Spécifications Unité : cm
taille 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Longueur de la jupe Xiaqun terminée 46 46 46 46 48 48 48 48 50 50 50 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54
Tour de taille fini 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106
Tour de hanches fini 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124
Présentation du produit fini 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118
S'applique aux modèles WXQ1001, WXQ1002, WQ1012, WXQ4901 et WXQ4902.
4 (Jupe occidentale mi-longue à taille cintrée pour femme) Spécifications Unité : cm
taille 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Longueur de la jupe Xiaqun terminée 53 53 53 53 55 55 55 55 57 57 57 59 59 59 61 61 61 61 61 61
Tour de taille fini 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Tour de hanches fini 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
Présentation du produit fini 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114
Utiliser pour WQ1012
Tableau des tailles pour pantalons décontractés femme
  taille     60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Spécification Méthode de diplôme     150/56A 150/58A 150/60 A 155/62A 155/64A 160/66A 160/68A 165/70A 165/72A 170/74A 170/76A 175/78A 175/80A 175/82A 175/84A 180/86A 180/88A 180/90A 180/92A
Emplacement
taille Pingdu     60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
Les hanches Sur la vague 7,5 cm     83 84,8 86,6 88,4 90,2 92 93,8 95,6 97,4 99,2 101 102,8 104,6 106,4 108.2 110 111,8 113,6 115,4
Barre transversale Sous les vagues 2,5 cm     51.2 52.1 53 53,9 54,8 55,7 56.6 57,5 58,4 59,3 60,2 61.1 62 62,9 63,8 64,7 65,6 66,5 67,4
Knee Wai Sous les vagues 33 cm     36,8 37.4 38 38.6 39.2 39,8 40,4 41 41.6 42.2 42,8 43.4 44 44,6 45.2 45,8 46.4 47 47,6
Pied Circonférence complète     31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
précurseur Taille     23.3 23.6 23.9 24.2 24,5 24,8 25.1 25.4 25.7 26 26.3 26.6 26.9 27.2 27,5 27.8 28.1 28.4 28.7
Flots Taille     34,5 34,8 35.1 35.4 35,7 36 36.3 36.6 36,9 37.2 37,5 37,8 38.1 38.4 38,7 39 39,3 39,6 39,9
Longueur du pantalon 4802 Taille     95 95 95 98 98 101 101 104 104 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Longueur du pantalon 8702 Taille     90 90 90 93 93 96 96 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Remarque : Le modèle WXK-4802 possède 6 à 10 cm supplémentaires au niveau des hanches, tandis que le modèle WXK8702 offre une grande élasticité, permettant ainsi d’ajuster les 4 à 8 cm supplémentaires au niveau des hanches en fonction des habitudes de port personnelles.
Tableau des tailles de pantalons décontractés pour hommes
  taille     29 30 30,5 31 32 33 33,5 34 35 36 37 37,5 38 39 40 41 41,5 42 43
Spécification Méthode de diplôme Pingdu Pingdu 165/70A 170/72A 170/74A 170/76A 170/78A 175/80A 175/82A 175/84A 175/86A 175/88A 175/90A 175/92A 180/94A 180/96A 180/98A 180/100 A 180/102A 180/104B 185/106B
Emplacement
Tour de taille fini Pingdu     72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108
Les hanches Sur la vague 7,5 cm     90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
Barre transversale Sous les vagues 2,5 cm     57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Knee Wai Sous les vagues 33 cm     40.1 40,8 41,5 42.2 42,9 43.6 44,3 45 45,7 46.4 47.1 47,8 48,5 49.2 49,9 50,6 51,3 52 52,7
Pied Circonférence complète     34.2 34.6 35 35.4 35,8 36.2 36.6 37 37.4 37,8 38.2 38.6 39 39.4 39,8 40.2 40,6 41 41.4
précurseur Taille     24.4 24.7 25 25.3 25.6 25.9 26.2 26,5 26.8 27.1 27.4 27.7 28 28.3 28.6 28.9 29.2 29,5 29,8
Flots Taille     37,7 38.1 38,5 38,9 39,3 39,7 40.1 40,5 40,9 41,3 41,7 42.1 42,5 42,9 43,3 43,7 44.1 44,5 44,9
Longueur du pantalon 4802 Taille     106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109
Longueur du pantalon 8702 Taille     101 101 101 101 101 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104
Remarque : Le modèle MXK-4802 offre un tour de hanches supplémentaire de 8 à 12 cm, tandis que le modèle MXK-8702, grâce à sa grande élasticité, permet un tour de hanches supplémentaire d’environ 6 à 10 cm (à ajuster selon les habitudes de port personnelles).

 

Tableau 6-8 des spécifications des gilets pour femmes
taille 155/76 155/80 160/84 165/88 165/96 165/100 165/106 170/92 175/96
Buste fini 82 86 90 94 102 106 112 98 102
Tour de taille fini 66 70 74 78 84 90 96 82 86
longueur du dos 49 49 51 53 53 53 53 55 57
Longueur avant 54 54 56 58 58 58 58 60 62
Tableau 10 des spécifications des gilets pour hommes
taille 160A 165A 165D 170A 170D 175A 175D 180A 180D 185A 185D
Buste fini 90 94 106 98 110 102 114 106 118 110 122
Tour de taille fini 75 79 102 83 106 87 110 91 114 95 118
Longueur avant 56 58 58 60 60 62 62 64 64 66 64
longueur du dos 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 58

 

Vestes pour hommes Unité : cm
Taille/Tour de poitrine 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104 185/108 185/112 Tolérance (±)
Longueur moyenne 66 68 68 70 70 72 72 74 ±1 cm
tour de poitrine 104 108 112 116 120 124 128 132 ±1 cm
- Ourlet 100 104 108 112 116 120 124 128 ±1 cm
largeur d'épaule 43,9 45.1 46.3 47,5 48,7 49,9 51.1 52,3 ±0,5 cm
Longueur des manches 59,5 61 61 62,5 62,5 64 64 65,5 ±1 cm
Largeur de la manche 1/2 18.4 19.1 19.8 20,5 21.2 21.9 22.6 23.3 ±0,5 cm
Manchette 1/2 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 ±0,5 cm
  M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL  
poids 110 120 135 145 155 165 175 185  
S'applique à : JKM7002/1002
Vestes pour femmes  
Taille/Tour de poitrine 155/76 160/80 160/84 165/88 165/92 170/96 170/100 175/104 Unité : cm
Longueur moyenne 57,5 59,5 59,5 61,5 61,5 63,5 63,5 65,5 Tolérance (±)
tour de poitrine 88 92 96 100 104 108 112 116 ±1 cm
taille 78 82 86 90 94 98 102 106 ±1 cm
- Ourlet 94 98 102 106 110 114 118 122 ±1 cm
largeur d'épaule 36.6 37,8 39 40.2 41.4 42,6 43,8 45 ±0,5 cm
Longueur des manches 55,5 57 57 58,5 58,5 60 60 61,5 ±1 cm
Largeur de la manche 1/2 16.1 16.8 17,5 18.2 18.9 19.6 20.3 21 ±0,5 cm
Manchette 1/2 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 ±0,5 cm
  xs s M L XL XXL 3XL 4XL  
poids 70-90 90-100 100-110 110-120 120-135 135-145 145-160 160-180  
S'applique à : JKW7002/1002

 

Spécifications du coupe-vent pour hommes
Nom/Taille 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104 180/108 185/112
Longueur avant 86 88 88 90 90 92 92 94
tour de poitrine 100 104 108 112 116 120 124 128
Accroupi 90 94 98 102 106 110 114 118
Les hanches 100 104 108 112 116 120 124 128
-Ourlet 110 114 118 122 126 130 134 138
largeur d'épaule 43,8 45 46.2 47,4 48,6 49,8 51 52.2
Longueur des manches 60 61 61 62 62 63 63 64
Largeur de la manche 1/2 18 19 20 21 22 23 24 25
Manchette 1/2 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
largeur de poitrine avant 36.6 37,8 39 40.2 41.4 42,6 43,8 45
Largeur arrière 40,6 41,8 43 44.2 45.4 46.6 47,8 49
S'applique aux modèles FM1001 et FM1002.
Spécifications du coupe-vent pour femmes
Nom/Taille 155/76 160/80 160/84 165/88 165/92 170/96 170/100 175/104
Longueur avant 84 86 86 88 88 90 90 92
tour de poitrine 86 90 94 98 102 106 110 114
Accroupi 74 78 82 86 90 94 98 102
Les hanches 90 94 98 102 106 110 114 118
-Ourlet 106 110 114 118 122 126 130 134
largeur d'épaule 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5
Longueur des manches 57 58 58 59 59 60 60 61
Largeur de la manche 1/2 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5
Manchette 1/2 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Largeur arrière 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5
largeur de poitrine avant 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5
S'applique aux modèles FW1001 et FW1002
(12-14) Spécifications des chemises pour hommes de la série Y (unité : CM)  
Nom et type 160/80 165/84 170/88 175/92 175/96 180/100 180/104 185/108 185/112 185/116 195/120 195/124 175/110B 175/114°C 175/118D 175/122E 175/126F tolérance  
taille 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40B 40°C 40D 40E 40°F    
Collier 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44 45 46 47 48 ±0,5 Les chemises à manches courtes Y-line ne sont pas disponibles dans les grandes tailles. Les chemises à manches longues ne peuvent pas être transformées en chemises à manches courtes.
Longueur moyenne 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 80 80 78 78 80 82 82 ±1  
tour de poitrine 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 124 128 132 136 140 ±1  
taille 80 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 118 122 126 130 134 ±1  
-Ourlet 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 122 126 130 134 138 ±1  
largeur d'épaule 41.2 42.4 43,5 44,8 46 47.2 48.4 49,6 50,8 52 53.2 54.4 49,6 50,8 52 53.2 54.4 ±0,5  
manches longues 56 58,5 59,5 61 61 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65,5 61 61 61 61 61 ±0,5  
manches courtes 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 ±0,5  
poids S110 M120 L130 XL140 2XL150 3XL160 4XL170 5XL180 6XL190 7XL200                  
Applicable aux chemises pour hommes dont la référence commence par Y  
                                       
                                       
(8-6) Spécifications du t-shirt col V pour femme série Y (unité : cm)  
Nom et type 150/76 155/80 160/84 165/88 170/92 170/96 170/100 175/104 175/108 180/112 160/98B 160/102°C 160/106D 160/110E 160/114°F 160/118G 160/122H tolérance  
taille 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36°C 36D 36E 36F 36G 36H    
Collier 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 39 40 41 42 43 44 45 ±0,5  
Longueur moyenne 57 59 61 63 63 65 65 67 67 69 65 65 67 67 69 70,5 72 ±1  
tour de poitrine 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 106 110 114 118 122 126 130 ±1  
taille 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 94 98 102 106 110 114 118 ±1  
-Ourlet 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 108 112 116 120 124 128 132 ±1  
largeur d'épaule 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 41 42 43 44 45 46,5 47,5 ±0,5  
manches longues 53,5 55 56,5 58 58 59,5 59,5 61 61 62,5 56 56 56 56 56 56 56 ±0,5  
manches courtes 18,5 19 19,5 20 20 20,5 20,5 21,5 21,5 22,5 20,5 20,5 21,5 21,5 22,5 23 23 ±0,5  
poids XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170                  
Applicable aux chemises pour femmes dont la référence commence par Y  

 

Tableau des tailles pour les débardeurs col V femme série X [unité : cm] Tolérance : +/- 0,5 à 2
taper 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A 160/92B 160/96°C 160/100D 160/104E 160/108°F 160/112G 160/116G
taille 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36°C 36D 36E 36F 36G 36H
Collier 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44
Buste fini 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 101 105 109 113 117 121 125
Tour de taille fini 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 89 93 97 101 105 109 113
longueur des vêtements 57 58,5 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72
largeur d'épaule 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
Longueur des manches 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 56 56 56 56 56 56 56
poids XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170              
                                   
Applicable à tous les t-shirts à col en V pour femmes des séries X et M
                                   
Tableau des tailles des petits colliers carrés série X [unité : cm] Tolérance : +/- 0,5 à 2
taper 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A 160/92B 160/96°C 160/100D 160/104E 160/108°F 160/112G 160/116G
taille 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 36B 36°C 36D 36E 36F 36G 36H
Collier 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 38 39 40 41 42 43 44
Buste fini 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 103 107 111 115 119 123 127
Tour de taille fini 74 78 82 86 90 94 98 102 106 109 90 94 98 102 106 110 114
longueur des vêtements 56 57,5 59 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71
largeur d'épaule 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 41 42 43 44 45 46 47
Longueur des manches 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 56 56 56 56 56 56 56
poids XS80 S90 M100 L110 XL120 2XL130 3XL140 4XL150 5XL160 6XL170              
Applicable à toutes les blouses à col fermé de la série X

 

(14-12) Chemise homme M prête à porter, repassage inutile          
  160/80 165/84 170/88 175/92 175/96 180/100 180/104 185/108 185/112 185/116 190/120 A 190/124A 175/106B 175/110°C 175/114D 175/118E 175/122F 175/126G
taille 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40B 40°C 40D 40E 40°F 40G
Collier 38,5 39,5 40,5 41,5 42,7 43,9 45.1 46.3 47,5 48,5 49,5 50,5 45.1 46.3 47,5 48,5 49,7 50,9
largeur d'épaule 42 43.2 44.4 45,8 47 48.4 49,6 50,8 52 53.2 54.4 55,6 49,6 50,8 52 53.2 54.4 55,6
tour de poitrine 94 98 102 107 111 116 120 124 128 132 136 140 120 124 128 132 136 140
taille 86 90 94 100 105 110 114 119 124 128 132 136 114 119 124 128 132 136
-Ourlet 92 96 100 106 111 116 120 124 128 132 136 140 120 124 128 132 136 140
Longueur avant                     87 87 80 82 84 86 87 87
Longueur moyenne 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80,5 82 83,5 78 79 80 80,5 82 82
manches longues 59 60 61 62 63 64 65 65,5 66 66,5 67 67,5 62 62 62 62 62 62
longueur des manches courtes 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 24 24,5 25 25,5 26 26
poids S110 M120 L130 XL140 2XL150 3XL160 4XL170 5XL180 6XL190 7XL200                
                                     
(8) Chemise femme taille M prête à porter, repassage inutile          
